Hanslberg
Hanslberg
1 | Spatzl | 6 | R. Hohlweg 1994 | |
2 | Mann mit Hut | 8- | F. Amann 1994 | |
3 | Mann ohne Hut | 7- | F. Amann 1994 | |
4 | Mut tut gut | 7-/7 | F. Amann 1994 | |
5 | Ab durch die Mitte | 7 | P. Baumeister 1994 | |
6 | Faulenzer | 7 | P. Baumeister 1994 | |
7 | ?? | 6+/7- | St. Kronschnabl 1994 | |
8 | Schneemann | 7- | F. Amann 1994 | |
9 | Der kleine Spass | 5+ | F. Amann 1994 | |
10 | Warum hat mein Kaba eine Haut? | 6- | F. Griesbeck 2009 | |
11 | MRT HWS Therapie | 8-/8 | M. Schnell 2007 | |
12 | Prinz Valium | 8/8+ | Wittmer 2017 |
Spatzl 6
Erstbegeher: R. Hohlweg 1994
Mann mit Hut 8-
Erstbegeher: F. Amann 1994
Mann ohne Hut 7-
Erstbegeher: F. Amann 1994
Mut tut gut 7-/7
Erstbegeher: F. Amann 1994
Ab durch die Mitte 7
Erstbegeher: P. Baumeister 1994
Faulenzer 7
Erstbegeher: P. Baumeister 1994
?? 6+/7-
Erstbegeher: St. Kronschnabl 1994
Schneemann 7-
Erstbegeher: F. Amann 1994
Der kleine Spass 5+
Erstbegeher: F. Amann 1994
Warum hat mein Kaba eine Haut? 6-
Erstbegeher: F. Griesbeck 2009
MRT HWS Therapie 8-/8
Erstbegeher: M. Schnell 2007
Prinz Valium 8/8+
Erstbegeher: Wittmer 2017
Allgemeine Informationen Hanslberg
Anzahl
12
1 - 5
1
6 - 7
8
8 - 11
3
Proj.
0
|
|
Höhe: | 15 m |
Ausrichtung: | S |
Sonnig: | teils Sonne |
Kindereignung: | teils geeignet |
Regengeschützt: | kaum regensicher |
GPS: | 48.953106, 12.005731 |
Jahreszeit: | Frühling Sommer Herbst |
Über der Donau in idyllischer Lage gelegenes Gebiet. Der Fels ist leicht überhängend, löchrig und rauh.