Mangfallgebirge
Top 100 - Mangfallgebirge
| # | Route | Grad | Fels | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-/10 | Krettenburg | A. Fritz (2007) | |
| 2 | 9+/10- | Sebaldstein | - | |
| 3 | 9+/10- | Krettenburg | S. Rehm (2019) | |
| 4 | 9+/10- | Sebaldstein | - | |
| 5 | 9+ | Krettenburg | S. Rehm (2020) | |
| 6 | 9+ | Krettenburg | S. Rehm (2017) | |
| 7 | 9+ | Taubenstein | W. Reichl | |
| 8 | - | Sebaldstein | - | |
| 9 | 9+ | Sebaldstein | N. Schützenberger (2020) | |
| 10 | 9+ | Sebaldstein | - | |
| 11 | 9+ | Sebaldstein | - | |
| 12 | 9+ | Krettenburg | S. Rehm (2018) | |
| 13 | 9 | Krettenburg | - | |
| 14 | 9 | Taubenstein | M. Häusler (1997) | |
| 15 | 9 | Krettenburg | S. Rehm (2020) | |
| 16 | 9-/9 | Sebaldstein | - | |
| 17 | 9-/9 | Sebaldstein | - | |
| 18 | 9-/9 | Krettenburg | S. Rehm (2014) | |
| 19 | 9-/9 | Sebaldstein | - | |
| 20 | 9- | Krettenburg | N. Schützenberger (2020) | |
| 21 | 9- | Ruchenköpfe | - | |
| 22 | 9- | Krettenburg | S. Rehm (2017) | |
| 23 | 9- | Krettenburg | J. Stark (2019) | |
| 24 | 9- | Taubenstein | W. Reichl (2006) | |
| 25 | 9- | Krettenburg | N. Schützenberger (2019) | |
| 26 | 8+/9- | Krettenburg | S. Kolling (1986) | |
| 27 | 8+/9- | Krettenburg | M. Häusler | |
| 28 | 8+/9- | Krettenburg | S. Rehm (2016) | |
| 29 | 8+/9- | Krettenburg | H. Längner (1990) | |
| 30 | 8+/9- | Krettenburg | T. Schlager (2020) | |
| 31 | 8+/9- | Krettenburg | S. Rehm (2019) | |
| 32 | 8+/9- | Krettenburg | T. Schlager | |
| 33 | 8+ | Ruchenköpfe | - | |
| 34 | 8+ | Krettenburg | T. Schlager (2020) | |
| 35 | 8+ | Ruchenköpfe | - | |
| 36 | 8+ | Taubenstein | M. Häusler (1997) | |
| 37 | 8+ | Krettenburg | J. Stark (2020) | |
| 38 | 8+ | Krettenburg | T. Schlager (2020) | |
| 39 | 8+ | Krettenburg | J. Stark | |
| 40 | 8+ | Sebaldstein | - | |
| 41 | 8+ | Taubenstein | W. Reichl | |
| 42 | 8+ | Krettenburg | M. Stadler (2014) | |
| 43 | 8+ | Sebaldstein | - | |
| 44 | 8+ | Krettenburg | T. Schlager (2016) | |
| 45 | 8+ | Ruchenköpfe | - | |
| 46 | 8+ | Krettenburg | S. Rehm (2014) | |
| 47 | 8+ | Ruchenköpfe | - | |
| 48 | 8+ | Sebaldstein | - | |
| 49 | 8+ | Sebaldstein | - | |
| 50 | 8+ | Krettenburg | S. Rehm (2017) | |
| 51 | 8/8+ | Krettenburg | T. Schlager (2019) | |
| 52 | 8/8+ | Krettenburg | L. Loichen (2020) | |
| 53 | 8 | Ruchenköpfe | - | |
| 54 | 8 | Krettenburg | A. Grusser (2018) | |
| 55 | 8 | Taubenstein | T. Schlager (2004) | |
| 56 | 8 | Sebaldstein | - | |
| 57 | 8 | Krettenburg | B. Reinmiedl | |
| 58 | 8 | Krettenburg | T. Schlager (2018) | |
| 59 | 8 | Ruchenköpfe | - | |
| 60 | 8 | Krettenburg | T. Schlager (2017) | |
| 61 | 8 | Krettenburg | T. Schlager (2019) | |
| 62 | 8 | Krettenburg | A. Grusser (2017) | |
| 63 | 8 | Krettenburg | T. Schlager (2020) | |
| 64 | 8 | Krettenburg | S. Rehm (2016) | |
| 65 | 8 | Krettenburg | A. Grusser (2019) | |
| 66 | 8 | Taubenstein | S. Ringmann | |
| 67 | 8 | Krettenburg | M. Stadler (2014) | |
| 68 | 8 | Krettenburg | T. Schlager (2014) | |
| 69 | 8-/8 | Krettenburg | T. Schlager (2018) | |
| 70 | 8-/8 | Krettenburg | A. Grusser (2016) | |
| 71 | 8- | Sebaldstein | - | |
| 72 | 8- | Ruchenköpfe | - | |
| 73 | 8- | Sebaldstein | - | |
| 74 | 8- | Krettenburg | S. Rehm (2018) | |
| 75 | 8- | Krettenburg | T. Schlager (2017) | |
| 76 | 8- | Ruchenköpfe | - | |
| 77 | 8- | Krettenburg | T. Schlager (2017) | |
| 78 | 8- | Ruchenköpfe | - | |
| 79 | 8- | Krettenburg | T. Schlager (2016) | |
| 80 | 8- | Krettenburg | B. Reinmiedl | |
| 81 | 8- | Taubenstein | T. Schlager | |
| 82 | 8- | Taubenstein | T. Schlager | |
| 83 | 8- | Krettenburg | T. Schlager (2016) | |
| 84 | 8- | Ruchenköpfe | - | |
| 85 | 8- | Krettenburg | - | |
| 86 | 8- | Krettenburg | - | |
| 87 | 8- | Krettenburg | - | |
| 88 | 8- | Krettenburg | T. Schlager (2014) | |
| 89 | 8- | Taubenstein | M. Häusler (1998) | |
| 90 | 8- | Ruchenköpfe | - | |
| 91 | 8- | Ruchenköpfe | - | |
| 92 | 7+/8- | Taubenstein | T. Schlager | |
| 93 | 7+/8- | Krettenburg | T. Schlager (2018) | |
| 94 | 7+/8- | Krettenburg | B. Reinmiedl | |
| 95 | 7+/8- | Krettenburg | T. Schlager (2016) | |
| 96 | - | Krettenburg | - | |
| 97 | 7+ | Taubenstein | B. Reinmiedl (1980) | |
| 98 | 7+ | Krettenburg | T. Schlager | |
| 99 | 7+ | Sebaldstein | - | |
| 100 | 7+ | Krettenburg | A. Grusser |
Wetter
Übersichtskarte Mangfallgebirge
- Filter: