Luegsteinsee
Luegsteinsee
1 | Null Problemo | 7c | R. Zehentner 1989 | |
2 | Feuchtigkeit | 6c+ | Eric Hosp 1985 | |
3 | Osterwiesn | 6c+ | Klaus Ellmann 1986 | |
4 | Kleiner Sautanz | 6b+ | Albert Schweinsteiger 1984 | |
5 | Bruchtanz | 6a+ | Albert Schweinsteiger 1984 | |
6 | Squealer | 6b | E. Weißsteiner 1986 | |
7 | Projekt | |||
8 | Atomic Punk | 7a | Eric Hosp 1987 | |
9 | Träumerei | 7a+ | Eric Hosp 1985 | |
10 | Atompoker | 7b+ | R. Zehentner 1990 | |
11 | Run to the Hill | 7c | Eric Hosp 1987 | |
12 | Like a Stier + Run to the hill | 8a | E. Weißsteiner 1992 | |
13 | ? | 8a | R. Hemetzberger 2021 | |
14 | Top Fight | 7c | R. Zehentner 1988 | |
15 | Rockfighter | 7c | E. Weißsteiner 1991 | |
16 | Vollendung | 8a+ | E. Weißsteiner 1991 | |
17 | Leukoplaster | 7c+ | Eric Hosp 1987 | |
18 | Der letzte Wille | 7c | C. Gröber | |
19 | Rainbow | 6c+ | Christoph Koller 2017 | |
20 | Herberts Erster Bolt | 6c | R. Zehentner 1990 | |
21 | Traumtänzer | 7c+ | E. Weißsteiner | |
22 | Fuck Off | 7b+ | Eric Hosp | |
23 | Urviech | 7b+ | Eric Hosp | |
24 | Indian Summersky | 7b+ | R. Zehentner | |
25 | Eistanz | 6b+ | ||
26 | Speed | 7a | R. Zehentner 1989 | |
27 | Jugendstil Verbindung Speed | 7a | ||
28 | Jugendstil | 6c+ | Albert Schweinsteiger | |
29 | Don't Fly | 7a | Eric Hosp | |
30 | Laschenlos | 6c+ | Eric Hosp | |
31 | Flip Out | 6b+ | R. Zehentner 1988 | |
32 | Touch Down | 6c | ||
33 | Wuidara | 6b | Florian Burggraf 2014 | |
34 | Trunkenbolt | 6a+ | H. Seebacher 1988 | |
35 | Corona | 7b | E. Weißsteiner 2020 | |
36 | Ende gut alles gut | 6a | R. Busch 2014 | |
37 | Dampfbier | 6a+ | R. Zehentner 1987 | |
38 | Namenlos 1 | 7a+ | E. Weißsteiner | |
39 | Jim Beam | 6a | H. Weidel 1987 | |
40 | Regentanz | 6a+ | Christoph Koller 2017 | |
41 | Der lange Weg zum Knödl | 6c+ | Florian Burggraf 2020 | |
42 | ObnAussi | 6a+ | Florian Burggraf 2020 | |
43 | Staubiger Bruder | 6b+ | Florian Burggraf 2020 | |
44 | Seepromenade | 6a+ | Albert Schweinsteiger | |
45 | Holy Diver | 6b | Christoph Koller 2020 |
Null Problemo 7c
Erstbegeher: R. Zehentner 1989
Feuchtigkeit 6c+
Erstbegeher: Eric Hosp 1985
Osterwiesn 6c+
Erstbegeher: Klaus Ellmann 1986
Kleiner Sautanz 6b+
Erstbegeher: Albert Schweinsteiger 1984
Bruchtanz 6a+
Erstbegeher: Albert Schweinsteiger 1984
Squealer 6b
Erstbegeher: E. Weißsteiner 1986
Projekt
Erstbegeher:
Atomic Punk 7a
Erstbegeher: Eric Hosp 1987
Träumerei 7a+
Erstbegeher: Eric Hosp 1985
Atompoker 7b+
Erstbegeher: R. Zehentner 1990
Run to the Hill 7c
Erstbegeher: Eric Hosp 1987
Like a Stier + Run to the hill 8a
Erstbegeher: E. Weißsteiner 1992
? 8a
Erstbegeher: R. Hemetzberger 2021
Top Fight 7c
Erstbegeher: R. Zehentner 1988
Rockfighter 7c
Erstbegeher: E. Weißsteiner 1991
Vollendung 8a+
Erstbegeher: E. Weißsteiner 1991
Leukoplaster 7c+
Erstbegeher: Eric Hosp 1987
Der letzte Wille 7c
Erstbegeher: C. Gröber
Rainbow 6c+
Erstbegeher: Christoph Koller 2017
Herberts Erster Bolt 6c
Erstbegeher: R. Zehentner 1990
Traumtänzer 7c+
Erstbegeher: E. Weißsteiner
Fuck Off 7b+
Erstbegeher: Eric Hosp
Urviech 7b+
Erstbegeher: Eric Hosp
Indian Summersky 7b+
Erstbegeher: R. Zehentner
Eistanz 6b+
Erstbegeher:
Speed 7a
Erstbegeher: R. Zehentner 1989
Jugendstil Verbindung Speed 7a
Erstbegeher:
Jugendstil 6c+
Erstbegeher: Albert Schweinsteiger
Don't Fly 7a
Erstbegeher: Eric Hosp
Laschenlos 6c+
Erstbegeher: Eric Hosp
Flip Out 6b+
Erstbegeher: R. Zehentner 1988
Touch Down 6c
Erstbegeher:
Wuidara 6b
Erstbegeher: Florian Burggraf 2014
Trunkenbolt 6a+
Erstbegeher: H. Seebacher 1988
Corona 7b
Erstbegeher: E. Weißsteiner 2020
Ende gut alles gut 6a
Erstbegeher: R. Busch 2014
Dampfbier 6a+
Erstbegeher: R. Zehentner 1987
Namenlos 1 7a+
Erstbegeher: E. Weißsteiner
Jim Beam 6a
Erstbegeher: H. Weidel 1987
Regentanz 6a+
Erstbegeher: Christoph Koller 2017
Der lange Weg zum Knödl 6c+
Erstbegeher: Florian Burggraf 2020
ObnAussi 6a+
Erstbegeher: Florian Burggraf 2020
Staubiger Bruder 6b+
Erstbegeher: Florian Burggraf 2020
Seepromenade 6a+
Erstbegeher: Albert Schweinsteiger
Holy Diver 6b
Erstbegeher: Christoph Koller 2020
Allgemeine Informationen Luegsteinsee
Anzahl
45
1 - 5
0
6 - 7
17
8 - 11
27
Proj.
1
|
|
Höhe: | 50 m |
Ausrichtung: | SO |
Sonnig: | keine Sonne |
Kindereignung: | teils geeignet |
Regengeschützt: | |
GPS: | 47.640763, 12.169527 |
Jahreszeit: | Frühling Sommer Herbst |