Spitzsteinwand
Spitzsteinwand
1 | Intro | 8a | Chris Gröber 2020 | |
2 | Retro | 7c | Chris Gröber 2020 | |
3 | ? | |||
4 | Guillotine | 7c | Chris Gröber 2020 | |
5 | Dreckige Rampferei | 7c | ||
6 | Verschneidung | 6c | ||
7 | Leider Geil | 7c | Chris Gröber | |
8 | Schattnplattn | 6c+ | Stefan Kühn 2014 | |
9 | Projekt | |||
10 | Prost Quirinus | 7c+ | ||
11 | Mascht Neuner | 7c | ||
12 | Back in business | 8a+ | ||
13 | Ballermann | 8a | Chris Gröber 2020 | |
14 | Yippie Yippie Yeah | 7b | ||
15 | Da grantige Menschenhasser | 7a | ||
16 | Projekt | |||
17 | Fang den Hut | 7c | ||
18 | Rauschkäfer | 7a | ||
19 | Fette Henne | 7a+ | ||
20 | Steinway | 6c+ | ||
21 | Via Chiara | 5c+ | ||
22 | Kathas Trophäe | 5a | ||
23 | Otto | 6a+ | ||
24 | Wat'n Mega Snack | 7a | ||
25 | Schwarze Piste | 7b+ | Chris Gröber 2020 | |
26 | Weichmacher | 8a | Chris Gröber 2019 | |
27 | CO2 | 7b+/c | ||
28 | Microplastic | 7c | Chris Gröber 2019 | |
29 | G-Punkt | 7b | Chris Gröber 2020 | |
30 | Zone Oblast | 6c+ | ||
31 | Pilastro d‘Auro | 6a | ||
32 | Salomonsiegel | 7a | ||
33 | Die hängenden Gärten | 7b+ | ||
34 | Heiß & Fettich | 7c+ | Chris Gröber 2020 | |
35 | 1 x Scharf mit alles | 7c | Carolin Winkler 2020 | |
36 | Gränzing 52 | 7a+ | Heini Hacker 2005 | |
37 | Wadenwickel | 7c | Chris Gröber 2020 | |
38 | Doppelbock | 8a+ | Chris Gröber 2020 | |
39 | Come to my World | 7a+ | Christian Weigend 2004 | |
40 | Passionsspiel | 7b+ | Michi Kronthaler | |
41 | Resilientium | 7a+ | ||
42 | Neutrum | 8a+ | Chris Gröber 2019 | |
43 | Long road to freedom | 7c | Christian Weigend 2006 | |
44 | Zeng | 7c+ | Chris Gröber 2019 | |
45 | Geilo | 7c | Chris Gröber 2019 | |
46 | Silberrücken | 7a/a+ | ||
47 | Tschicotto obligato | 7a | ||
48 | Peacefrog | 8a | ||
49 | Bayrisch Verdon | 7c | Christian Weigend" | |
50 | Hey Joe | 6b+ | Heini Hacker 2006 | |
51 | Das gelbe Y | 6b+ | Heini Hacker 2006 | |
52 | ? | |||
53 | Gebhartsweg | 6b | Heini Hacker 2006 | |
54 | Gaache Wurzn | 7c/c+ | Florian Burggraf | |
55 | Tea for the drillerman | 7b+ | Thomas Schäffner 2018 | |
56 | Gummibär | 8a | Chris Gröber 2019 | |
57 | Letscho letscho | 7c+ | Thomas Schäffner 2019 | |
58 | Marzipan | 8a+ | Chris Gröber | |
59 | Marshmallow | 8a | Chris Gröber 2019 | |
60 | ? | |||
61 | In da greana Au | 8b | Thomas Schäffner 2019 | |
62 | Friedensigel | 7a+ | Chris Gröber 2019 | |
63 | Elvis Presley | 8a | Chris Gröber 2019 | |
64 | Recycling | 7b+ | Chris Gröber 2019 | |
65 | Bagdad Gas & Oil Cafe | 6c+ | Ludwig Brandner 2002 | |
66 | Rechte Verscheidung | 6a+ | ||
67 | ? | |||
68 | Pilastro | 7a+ | ||
69 | Gamsbleame | 7b | Michi Hartmann | |
70 | Lilium Martagon | 7c+ | ||
71 | Pferdefuss | 6b+ | Jörg Meyer 2019 | |
72 | Blaue Quelle | 7a | Jörg Meyer 2019 | |
73 | Alte Meister | 6c+ | Jörg Meyer 2019 | |
74 | Koloss | 8a | Chris Gröber | |
75 | Cokoloss | 7b+ | Chris Gröber | |
76 | Advocatus Diaboli | 8a | Jörg Meyer | |
77 | Kintsugi | 8a | Jörg Meyer | |
78 | Takeshi’s Castle | 8b | Marinus Gottwald | |
79 | Lipizzaner | 8b | Thomas Schäffner 2020 | |
80 | Tetti Diretti | 8a+ | Thomas Schäffner | |
81 | Tetto Indiretto | 7c | ||
82 | Projekt | |||
83 | Marilyn Monroe | 8a+/b | Chris Gröber | |
84 | Rissverschneidung | 7a | ||
85 | Spartanischer Grenzwall | 7b+ | Christian Weigend | |
86 | Projekt | |||
87 | Arkadia | 7b+ | Christian Weigend 2018 | |
88 | Opera vertical | 7c+ | Christian Weigend 2018 | |
89 | Seine Majestät Leon Tiros I. von Arkadien | 7c | Christian Weigend 2018 | |
90 | Klondike | 6c+ | Christian Weigend 2018 |
Intro 8a
Erstbegeher: Chris Gröber 2020
Retro 7c
Erstbegeher: Chris Gröber 2020
?
Erstbegeher:
Guillotine 7c
Erstbegeher: Chris Gröber 2020
Dreckige Rampferei 7c
Erstbegeher:
Verschneidung 6c
Erstbegeher:
Leider Geil 7c
Erstbegeher: Chris Gröber
Schattnplattn 6c+
Erstbegeher: Stefan Kühn 2014
Projekt
Erstbegeher:
Prost Quirinus 7c+
Erstbegeher:
Mascht Neuner 7c
Erstbegeher:
Back in business 8a+
Erstbegeher:
Ballermann 8a
Erstbegeher: Chris Gröber 2020
Yippie Yippie Yeah 7b
Erstbegeher:
Da grantige Menschenhasser 7a
Erstbegeher:
Projekt
Erstbegeher:
Fang den Hut 7c
Erstbegeher:
Rauschkäfer 7a
Erstbegeher:
Fette Henne 7a+
Erstbegeher:
Steinway 6c+
Erstbegeher:
Via Chiara 5c+
Erstbegeher:
Kathas Trophäe 5a
Erstbegeher:
Otto 6a+
Erstbegeher:
Wat'n Mega Snack 7a
Erstbegeher:
Schwarze Piste 7b+
Erstbegeher: Chris Gröber 2020
Weichmacher 8a
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
CO2 7b+/c
Erstbegeher:
Microplastic 7c
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
G-Punkt 7b
Erstbegeher: Chris Gröber 2020
Zone Oblast 6c+
Erstbegeher:
Pilastro d‘Auro 6a
Erstbegeher:
Salomonsiegel 7a
Erstbegeher:
Die hängenden Gärten 7b+
Erstbegeher:
Heiß & Fettich 7c+
Erstbegeher: Chris Gröber 2020
1 x Scharf mit alles 7c
Erstbegeher: Carolin Winkler 2020
Gränzing 52 7a+
Erstbegeher: Heini Hacker 2005
Wadenwickel 7c
Erstbegeher: Chris Gröber 2020
Doppelbock 8a+
Erstbegeher: Chris Gröber 2020
Come to my World 7a+
Erstbegeher: Christian Weigend 2004
Passionsspiel 7b+
Erstbegeher: Michi Kronthaler
Resilientium 7a+
Erstbegeher:
Neutrum 8a+
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
Long road to freedom 7c
Erstbegeher: Christian Weigend 2006
Zeng 7c+
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
Geilo 7c
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
Silberrücken 7a/a+
Erstbegeher:
Tschicotto obligato 7a
Erstbegeher:
Peacefrog 8a
Erstbegeher:
Bayrisch Verdon 7c
Erstbegeher: Christian Weigend"
Hey Joe 6b+
Erstbegeher: Heini Hacker 2006
Das gelbe Y 6b+
Erstbegeher: Heini Hacker 2006
?
Erstbegeher:
Gebhartsweg 6b
Erstbegeher: Heini Hacker 2006
Gaache Wurzn 7c/c+
Erstbegeher: Florian Burggraf
Tea for the drillerman 7b+
Erstbegeher: Thomas Schäffner 2018
Gummibär 8a
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
Letscho letscho 7c+
Erstbegeher: Thomas Schäffner 2019
Marzipan 8a+
Erstbegeher: Chris Gröber
Marshmallow 8a
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
?
Erstbegeher:
In da greana Au 8b
Erstbegeher: Thomas Schäffner 2019
Friedensigel 7a+
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
Elvis Presley 8a
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
Recycling 7b+
Erstbegeher: Chris Gröber 2019
Bagdad Gas & Oil Cafe 6c+
Erstbegeher: Ludwig Brandner 2002
Rechte Verscheidung 6a+
Erstbegeher:
?
Erstbegeher:
Pilastro 7a+
Erstbegeher:
Gamsbleame 7b
Erstbegeher: Michi Hartmann
Lilium Martagon 7c+
Erstbegeher:
Pferdefuss 6b+
Erstbegeher: Jörg Meyer 2019
Blaue Quelle 7a
Erstbegeher: Jörg Meyer 2019
Alte Meister 6c+
Erstbegeher: Jörg Meyer 2019
Koloss 8a
Erstbegeher: Chris Gröber
Cokoloss 7b+
Erstbegeher: Chris Gröber
Advocatus Diaboli 8a
Erstbegeher: Jörg Meyer
Kintsugi 8a
Erstbegeher: Jörg Meyer
Takeshi’s Castle 8b
Erstbegeher: Marinus Gottwald
Lipizzaner 8b
Erstbegeher: Thomas Schäffner 2020
Tetti Diretti 8a+
Erstbegeher: Thomas Schäffner
Tetto Indiretto 7c
Erstbegeher:
Projekt
Erstbegeher:
Marilyn Monroe 8a+/b
Erstbegeher: Chris Gröber
Rissverschneidung 7a
Erstbegeher:
Spartanischer Grenzwall 7b+
Erstbegeher: Christian Weigend
Projekt
Erstbegeher:
Arkadia 7b+
Erstbegeher: Christian Weigend 2018
Opera vertical 7c+
Erstbegeher: Christian Weigend 2018
Seine Majestät Leon Tiros I. von Arkadien 7c
Erstbegeher: Christian Weigend 2018
Klondike 6c+
Erstbegeher: Christian Weigend 2018
Allgemeine Informationen Spitzsteinwand
Anzahl
90
1 - 5
1
6 - 7
9
8 - 11
68
Proj.
12
|
|
Höhe: | 200 m |
Ausrichtung: | |
Sonnig: | teils Sonne |
Kindereignung: | ungeeignet |
Regengeschützt: | kaum regensicher |
GPS: | 47.709377, 12.248757 |
Jahreszeit: | |
Zone: | 3 |